Frecuencias de Emergencia
Puntos de encuentro de radioaficionados en Chile (CE3SER), centros de actividad de IARU Región 2 y frecuencias internacionales de socorro. En emergencia real se usan las que indique el control de red.
Radioaficionados en Chile (CE3SER)
Redes periódicas del Servicio de Emergencia del Radio Club de Chile. Horarios en hora de Chile.
| Red | Banda | Frecuencia | Modo | Cuándo |
|---|---|---|---|---|
| RECNA | 40 m | 7,190 MHz | LSB | L–V 20:30–21:30 |
| Chile Mar y Tierra | 20 m | 14,255 MHz | USB | L–D 13:30–14:30 |
| Banda 15 m | 15 m | 21,315 MHz | USB | V–S–D |
| Simplex VHF | 2 m | 146,520 MHz | FM | Diario 20:30–21:30 |
| Simplex UHF | 70 cm | 433,520 MHz | FM | Diario 21:30–21:45 |
| Repetidor VHF | 2 m | 147,360 +600 · tono 123,0 | FM | Dom 21:45–22:00 |
| Repetidor UHF | 70 cm | 433,275 +5,000 · tono 123,0 | FM | Mar 21:45–22:00 |
| Repetidor UHF | 70 cm | 433,375 +5,000 · tono 123,0 | FM | Jue 21:45–22:00 |
IARU Región 2
Centros de actividad: la emergencia puede estar ±20 kHz. Deje esas frecuencias libres si hay tráfico de socorro.
| Banda | Frecuencia | Nota |
|---|---|---|
| 80 m | 3,750 MHz | Centro IARU R2. En Chile la banda termina aquí; 3,985 no está atribuida. |
| 40 m | 7,060 / 7,240 / 7,275 MHz | Centros de actividad IARU R2 |
| 20 m | 14,300 MHz | Centro mundial de emergencia |
| 17 m | 18,160 MHz | Centro mundial de emergencia |
| 15 m | 21,360 MHz | Centro mundial de emergencia |
| 12 m | 24,960 MHz | Centro de actividad |
| 10 m | 28,360 MHz | Centro de actividad |
| 6 m | 50,350 / 52,525 MHz | CW / FM de llamada |
| 2 m | 146,520 MHz | Simplex de llamada FM |
| 70 cm | 446,000 MHz | Simplex de llamada FM (uso internacional) |
Socorro internacional
No se transmite aquí con licencia de aficionado. Sirven para reconocer el tráfico de otros servicios.
| Servicio | Frecuencia | Uso |
|---|---|---|
| Marino MF | 2182 kHz | Socorro y llamada por voz |
| Marino VHF 16 | 156,800 MHz | Socorro, seguridad y llamada |
| Marino DSC 70 | 156,525 MHz | Llamada selectiva digital |
| Aviación | 121,500 MHz | Socorro aéreo |
| Aviación militar | 243,000 MHz | Socorro UHF |
| Cospas-Sarsat | 406 MHz | Balizas de emergencia (EPIRB / PLB) |
| Banda ciudadana 9 | 27,065 MHz | Canal de emergencia CB |
Redes chilenas según CE3SER. En un evento real activarán las frecuencias que correspondan. Los centros IARU R2 son de referencia; 3,985 MHz no existe en la atribución chilena de 80 m (3,500–3,750). No se listan frecuencias tácticas de Carabineros, Bomberos ni otros servicios restringidos.
