Indicativos por País
Prefijo con el que se reconoce un país en el aire y las series de letras que usan sus estaciones. En Chile el indicativo habitual es CE; las clases son CD, CA, CE y XQ.
| País | Indicativo | Series / clases |
|---|---|---|
| Chile | CE | CD, CA, CE, XQCD aspirante, CA novicio, CE general, XQ superior. También 3G. |
| Alemania | DL | DA–DR, DL, DJ, DK |
| Andorra | C3 | C3 |
| Angola | D2 | D2, D3 |
| Arabia Saudita | HZ | HZ, 7Z, 8Z |
| Argelia | 7X | 7R, 7T–7Y |
| Argentina | LU | LU, LW, AY, AZ, L2–L9 |
| Australia | VK | VK, AX |
| Austria | OE | OE |
| Bangladés | S2 | S2, S3 |
| Bélgica | ON | ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT |
| Bielorrusia | EU | EU, EV, EW |
| Bolivia | CP | CP |
| Botsuana | A2 | A2 |
| Brasil | PY | PP–PY, PU, ZV–ZZPU suele ser clase C; PY y vecinos, A/B. |
| Bulgaria | LZ | LZ |
| Camerún | TJ | TJ |
| Canadá | VE | VE, VA, VO, VY |
| China | BY | B, BA–BL, BY |
| Colombia | HK | HJ, HK, 5J, 5K |
| Congo (RDC) | 9Q | 9O–9T |
| Corea del Sur | HL | HL, DS, 6K |
| Costa de Marfil | TU | TU |
| Costa Rica | TI | TI, TE |
| Croacia | 9A | 9A |
| Cuba | CM | CL, CM, CO, T4 |
| Dinamarca | OZ | OU, OV, OW, OX, OY, OZ |
| Ecuador | HC | HC, HD |
| Egipto | SU | SU, 6A |
| El Salvador | YS | YS, HU |
| Emiratos Árabes Unidos | A6 | A6 |
| Eslovaquia | OM | OM |
| Eslovenia | S5 | S5 |
| España | EA | EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH |
| Estados Unidos | K | K, N, W, AA–AL |
| Estonia | ES | ES |
| Filipinas | DU | DU, DW, DX, 4D–4I |
| Finlandia | OH | OF, OG, OH, OI |
| Francia | F | F, TM |
| Ghana | 9G | 9G |
| Grecia | SV | SV, SW, SX, J4 |
| Guatemala | TG | TD, TG |
| Guyana | 8R | 8R |
| Haití | HH | HH |
| Honduras | HR | HQ, HR |
| Hong Kong | VR | VR |
| Hungría | HA | HA, HG |
| India | VU | VU, AT |
| Indonesia | YB | YB–YH, 7A–7I, 8A–8I |
| Irán | EP | EP, EQ |
| Irlanda | EI | EI, EJ |
| Islandia | TF | TF |
| Israel | 4X | 4X, 4Z |
| Italia | I | I, IK, IZ, IW, IU |
| Jamaica | 6Y | 6Y |
| Japón | JA | JA–JS, 7J–7N |
| Kazajistán | UN | UN, UO, UP, UQ |
| Kenia | 5Z | 5Y, 5Z |
| Letonia | YL | YL |
| Lituania | LY | LY |
| Luxemburgo | LX | LX |
| Madagascar | 5R | 5R, 6X |
| Malasia | 9M | 9M, 9W |
| Marruecos | CN | CN, 5C |
| Mauricio | 3B | 3B |
| México | XE | XE, XF, 6D, 4A |
| Mónaco | 3A | 3A |
| Mongolia | JT | JT, JU, JV |
| Mozambique | C9 | C8, C9 |
| Namibia | V5 | V5 |
| Nepal | 9N | 9N |
| Nicaragua | YN | YN, HT |
| Nigeria | 5N | 5N |
| Noruega | LA | LA, LB, LC, LN |
| Nueva Zelanda | ZL | ZL, ZM |
| Países Bajos | PA | PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI |
| Pakistán | AP | AP, 6P |
| Panamá | HP | HO, HP |
| Paraguay | ZP | ZP |
| Perú | OA | OA, OB, OC |
| Polonia | SP | SN, SO, SP, SQ, 3Z |
| Portugal | CT | CR, CS, CT |
| Reino Unido | G | G, M, 2E, GD, GI, GJ, GM, GU, GW |
| República Checa | OK | OK, OL |
| República Dominicana | HI | HI |
| Rumania | YO | YO, YP, YQ, YR |
| Rusia | UA | R, UA–UI |
| Senegal | 6W | 6V, 6W |
| Serbia | YU | YT, YU |
| Singapur | 9V | 9V, S6 |
| Sri Lanka | 4S | 4P–4S |
| Sudáfrica | ZS | ZS, ZR, ZU |
| Suecia | SM | SA–SM, 7S, 8S |
| Suiza | HB | HB, HE |
| Surinam | PZ | PZ |
| Tailandia | HS | HS, E2 |
| Taiwán | BV | BM–BQ, BU–BX |
| Trinidad y Tobago | 9Y | 9Y, 9Z |
| Túnez | 3V | 3V, TS |
| Turquía | TA | TA, TB, TC, YM |
| Ucrania | UR | UR–UZ, EM–EO |
| Uruguay | CX | CV, CW, CX |
| Venezuela | YV | YV, YW, YY, 4M |
| Vietnam | XV | XV, 3W |
| Zimbabue | Z2 | Z2 |
El indicativo es el prefijo con el que suele anunciarse el país. Las series son los bloques que emiten las estaciones (clases de licencia o asignaciones UIT). Chile está primero; el resto va por orden alfabético. Consulte siempre la autoridad nacional: en Chile, SUBTEL.
