Frecuencias de TV Abierta
Canalización de 6 MHz para televisión de libre recepción en Chile (ISDB-Tb). El número que muestra el televisor (13.1, 7.1) es virtual: el canal de radiofrecuencia es el de esta tabla.
| Canal RF | Banda | Rango | Centro | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2 | VHF I | 54 MHz – 60 MHz | 57 MHz | — |
| 3 | VHF I | 60 MHz – 66 MHz | 63 MHz | — |
| 4 | VHF I | 66 MHz – 72 MHz | 69 MHz | — |
| 5 | VHF I | 76 MHz – 82 MHz | 79 MHz | — |
| 6 | VHF I | 82 MHz – 88 MHz | 85 MHz | — |
| 7 | VHF III | 174 MHz – 180 MHz | 177 MHz | — |
| 8 | VHF III | 180 MHz – 186 MHz | 183 MHz | — |
| 9 | VHF III | 186 MHz – 192 MHz | 189 MHz | — |
| 10 | VHF III | 192 MHz – 198 MHz | 195 MHz | — |
| 11 | VHF III | 198 MHz – 204 MHz | 201 MHz | — |
| 12 | VHF III | 204 MHz – 210 MHz | 207 MHz | — |
| 13 | VHF III | 210 MHz – 216 MHz | 213 MHz | — |
| 14 | UHF | 470 MHz – 476 MHz | 473 MHz | — |
| 15 | UHF | 476 MHz – 482 MHz | 479 MHz | — |
| 16 | UHF | 482 MHz – 488 MHz | 485 MHz | — |
| 17 | UHF | 488 MHz – 494 MHz | 491 MHz | — |
| 18 | UHF | 494 MHz – 500 MHz | 497 MHz | — |
| 19 | UHF | 500 MHz – 506 MHz | 503 MHz | — |
| 20 | UHF | 506 MHz – 512 MHz | 509 MHz | — |
| 21 | UHF | 512 MHz – 518 MHz | 515 MHz | — |
| 22 | UHF | 518 MHz – 524 MHz | 521 MHz | — |
| 23 | UHF | 524 MHz – 530 MHz | 527 MHz | — |
| 24 | UHF | 530 MHz – 536 MHz | 533 MHz | — |
| 25 | UHF | 536 MHz – 542 MHz | 539 MHz | — |
| 26 | UHF | 542 MHz – 548 MHz | 545 MHz | — |
| 27 | UHF | 548 MHz – 554 MHz | 551 MHz | — |
| 28 | UHF | 554 MHz – 560 MHz | 557 MHz | — |
| 29 | UHF | 560 MHz – 566 MHz | 563 MHz | — |
| 30 | UHF | 566 MHz – 572 MHz | 569 MHz | — |
| 31 | UHF | 572 MHz – 578 MHz | 575 MHz | — |
| 32 | UHF | 578 MHz – 584 MHz | 581 MHz | — |
| 33 | UHF | 584 MHz – 590 MHz | 587 MHz | — |
| 34 | UHF | 590 MHz – 596 MHz | 593 MHz | — |
| 35 | UHF | 596 MHz – 602 MHz | 599 MHz | — |
| 36 | UHF | 602 MHz – 608 MHz | 605 MHz | — |
| 37 | UHF | 608 MHz – 614 MHz | 611 MHz | A menudo reservado (608–614 MHz) |
| 38 | UHF | 614 MHz – 620 MHz | 617 MHz | — |
| 39 | UHF | 620 MHz – 626 MHz | 623 MHz | — |
| 40 | UHF | 626 MHz – 632 MHz | 629 MHz | — |
| 41 | UHF | 632 MHz – 638 MHz | 635 MHz | — |
| 42 | UHF | 638 MHz – 644 MHz | 641 MHz | — |
| 43 | UHF | 644 MHz – 650 MHz | 647 MHz | — |
| 44 | UHF | 650 MHz – 656 MHz | 653 MHz | — |
| 45 | UHF | 656 MHz – 662 MHz | 659 MHz | — |
| 46 | UHF | 662 MHz – 668 MHz | 665 MHz | — |
| 47 | UHF | 668 MHz – 674 MHz | 671 MHz | — |
| 48 | UHF | 674 MHz – 680 MHz | 677 MHz | — |
| 49 | UHF | 680 MHz – 686 MHz | 683 MHz | — |
| 50 | UHF | 686 MHz – 692 MHz | 689 MHz | — |
| 51 | UHF | 692 MHz – 698 MHz | 695 MHz | — |
Plan de televisión de Chile (6 MHz, mismo raster que NTSC-M). La TDT usa sobre todo UHF 14–51 (470–698 MHz); el apagón analógico ya ocurrió. El canal 37 suele reservarse. Qué multiplex hay en cada ciudad lo publica SUBTEL / CNTV y cambia por zona.
