Canales de Frecuencias Marinas
Canalización VHF marina internacional (156–162 MHz). En dúplex, el barco transmite en una frecuencia y la costa en la otra. El canal 16 es socorro, seguridad y llamada.
| Canal | Barco | Costa | Tipo | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 156,050 MHz | 160,650 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 02 | 156,100 MHz | 160,700 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 03 | 156,150 MHz | 160,750 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 04 | 156,200 MHz | 160,800 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 05 | 156,250 MHz | 160,850 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 06 | 156,300 MHz | 156,300 MHz | Simplex | Seguridad entre barcos |
| 07 | 156,350 MHz | 160,950 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 08 | 156,400 MHz | 156,400 MHz | Simplex | Entre barcos |
| 09 | 156,450 MHz | 156,450 MHz | Simplex | Llamada / puerto |
| 10 | 156,500 MHz | 156,500 MHz | Simplex | Operaciones / puerto |
| 11 | 156,550 MHz | 156,550 MHz | Simplex | Puerto |
| 12 | 156,600 MHz | 156,600 MHz | Simplex | Puerto |
| 13 | 156,650 MHz | 156,650 MHz | Simplex | Puente a puente / navegación |
| 14 | 156,700 MHz | 156,700 MHz | Simplex | Puerto |
| 15 | 156,750 MHz | 156,750 MHz | Simplex | A bordo (1 W) |
| 16 | 156,800 MHz | 156,800 MHz | Simplex | Socorro, seguridad y llamada |
| 17 | 156,850 MHz | 156,850 MHz | Simplex | A bordo (1 W) |
| 18 | 156,900 MHz | 161,500 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 19 | 156,950 MHz | 161,550 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 20 | 157,000 MHz | 161,600 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 21 | 157,050 MHz | 161,650 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 22 | 157,100 MHz | 161,700 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 23 | 157,150 MHz | 161,750 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 24 | 157,200 MHz | 161,800 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 25 | 157,250 MHz | 161,850 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 26 | 157,300 MHz | 161,900 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 27 | 157,350 MHz | 161,950 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 28 | 157,400 MHz | 162,000 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 60 | 156,025 MHz | 160,625 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 61 | 156,075 MHz | 160,675 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 62 | 156,125 MHz | 160,725 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 63 | 156,175 MHz | 160,775 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 64 | 156,225 MHz | 160,825 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 65 | 156,275 MHz | 160,875 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 66 | 156,325 MHz | 160,925 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 67 | 156,375 MHz | 156,375 MHz | Simplex | Puente / operaciones |
| 68 | 156,425 MHz | 156,425 MHz | Simplex | Puerto / no comercial |
| 69 | 156,475 MHz | 156,475 MHz | Simplex | Puerto / no comercial |
| 70 | 156,525 MHz | 156,525 MHz | DSC | Llamada selectiva digital (sin voz) |
| 71 | 156,575 MHz | 156,575 MHz | Simplex | Puerto / no comercial |
| 72 | 156,625 MHz | 156,625 MHz | Simplex | Entre barcos |
| 73 | 156,675 MHz | 156,675 MHz | Simplex | Puerto / operaciones |
| 74 | 156,725 MHz | 156,725 MHz | Simplex | Puerto / operaciones |
| 75 | 156,775 MHz | 156,775 MHz | Simplex | Guardia de 16 (1 W) |
| 76 | 156,825 MHz | 156,825 MHz | Simplex | Guardia de 16 (1 W) |
| 77 | 156,875 MHz | 156,875 MHz | Simplex | Entre barcos |
| 78 | 156,925 MHz | 161,525 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 79 | 156,975 MHz | 161,575 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 80 | 157,025 MHz | 161,625 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 81 | 157,075 MHz | 161,675 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 82 | 157,125 MHz | 161,725 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 83 | 157,175 MHz | 161,775 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 84 | 157,225 MHz | 161,825 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 85 | 157,275 MHz | 161,875 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 86 | 157,325 MHz | 161,925 MHz | Dúplex | Correspondencia pública |
| 87 | 157,375 MHz | 157,375 MHz | Simplex | Simplex (antes dúplex) |
| 88 | 157,425 MHz | 157,425 MHz | Simplex | Simplex (antes dúplex) |
| 87B | 161,975 MHz | 161,975 MHz | AIS | AIS 1 |
| 88B | 162,025 MHz | 162,025 MHz | AIS | AIS 2 |
Plan del Apéndice 18 del Reglamento de Radiocomunicaciones (UIT). Chile lo aplica a través de DIRECTEMAR. El canal 70 es solo DSC: no se habla ahí. 87B y 88B son AIS. Transmitir en frecuencias marinas requiere la licencia del servicio correspondiente; no basta la de radioaficionado.
